Clientes
Clientes
| Id | Data Cadastro | Razão | CNPJ | Ativo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 29/01/2026 00:20:07 | JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA | 34213566000113 | Editar | ||
| 1213 | 25/11/2025 18:33:21 | Ferreira dos santos e Cottet Sociedade de Advogados | 52205427000120 | Editar | ||
| 1212 | 24/11/2025 12:55:31 | Dwolf Comercio de Papeis | 47251399000147 | Editar | ||
| 1211 | 18/11/2025 18:12:51 | Ecovil PRodutos de Limpeza | 24050421000195 | Editar | ||
| 1210 | 18/11/2025 18:09:16 | Ecovil PRodutos de Limpeza | 24050421000195 | Editar | ||
| 1209 | 23/09/2025 13:12:38 | Brilhante Semijoias | 46470400000161 | Editar | ||
| 1208 | 27/08/2025 01:19:22 | Juliano Junior Bueno Dos Santos | 52755353000103 | Editar | ||
| 1207 | 20/08/2025 00:27:06 | Omega | 36582254000102 | Editar | ||
| 1206 | 15/08/2025 11:43:18 | Jessica | 58296923000112 | Editar | ||
| 1201 | 14/05/2025 19:27:57 | Ruan Oliveira Mendes 07712491607 | 42240921000171 | Editar | ||
| 1200 | 05/05/2025 17:03:50 | mt de paula | 40168921000182 | Editar | ||
| 1194 | 25/03/2025 00:56:54 | RUDS SHOP ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 45185037000170 | Editar | ||
| 1205 | 27/06/2025 14:17:46 | VRC ENGENHARIA LTDA | 54772920000157 | Editar | ||
| 1204 | 04/06/2025 14:09:35 | Seven Tecnologia em Credito LTDA | 54329414000198 | Editar | ||
| 1203 | 28/05/2025 14:18:24 | SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMANDUCAIA EIRELI | 19979473000100 | Editar | ||
| 1202 | 23/05/2025 16:08:24 | 51.494.880 SELMA REGINA LEITE MIRANDA | 51494880000130 | Editar | ||
| 1199 | 02/05/2025 13:56:13 | letz 02.5 | 33188672000121 | Editar | ||
| 1198 | 30/04/2025 21:46:50 | EC LTDA | 21112050000130 | Editar | ||
| 1197 | 23/04/2025 19:41:26 | Pns mini mercado e lanchonete | 20970909000180 | Editar | ||
| 1195 | 25/03/2025 00:58:16 | RUDS SHOP ARTIGOS DO VESTUARIO | 45185037000170 | Editar | ||
| 1192 | 10/03/2025 20:34:28 | Fabricad Comercio de Moveis | 49069845000122 | Editar | ||
| 1191 | 17/02/2025 06:30:18 | Allef junio Rodrigues da Silva | 58227924000105 | Editar | ||
| 1188 | 13/02/2025 11:22:04 | NK SOLUÇÕES | 55063657000190 | Editar | ||
| 1187 | 13/02/2025 11:14:08 | NK SOLUÇÕES | 55063657000190 | Editar | ||
| 1185 | 13/02/2025 10:24:25 | panda representações | 33188672000121 | Editar | ||
| 1184 | 03/02/2025 20:41:20 | Edu Teste | 27343611000199 | Editar | ||
| 1129 | 07/01/2025 09:51:19 | TESTE | 33188672000121 | Editar | ||
| 1128 | 25/12/2024 07:36:13 | Beli Produtos de Beleza | 45591363000187 | Editar | ||
| 1126 | 27/06/2024 18:37:59 | SOLAR PARA SEMPRE INTELIGENCIA EM ENERGIA SOLAR | 52568006000163 | Editar | ||
| 1125 | 11/04/2024 13:00:48 | Consulte R | 11245980000109 | Editar | ||
| 1122 | 16/11/2023 14:46:57 | SILVANO ABREU | 21112050000130 | Editar | ||
| 1108 | 30/05/2023 16:59:12 | Robison John berndt me | 01393457000176 | Editar | ||
| 1100 | 17/05/2023 20:36:10 | Consulte R | 44757929000135 | Editar | ||
| 1093 | 13/04/2023 00:11:24 | REGISUL REGISTRO DE MARCAS | 48387127000131 | Editar | ||
| 1073 | 20/03/2023 12:57:39 | marcelomarinhcruz08130498731 | 39832550000102 | Editar | ||
| 1069 | 15/03/2023 10:00:58 | caio neves | 41048677000187 | Editar | ||
| 1068 | 15/02/2023 08:21:03 | Luanna Julia Slomski | 28180002000129 | Editar | ||
| 1066 | 21/10/2022 16:35:56 | Durval Ferrazoli Sociedade Individual de Advocacia | 42721883000179 | Editar | ||
| 1065 | 20/10/2022 09:47:30 | Consulte R | 28539735000107 | Editar | ||
| 1064 | 19/08/2022 10:39:59 | Consulte R | 24425901000193 | Editar | ||
| 1063 | 15/08/2022 11:02:10 | Consulte R | 11706771000115 | Editar | ||
| 1062 | 13/07/2022 17:07:37 | Comercial Lumarlore | 34237891000116 | Editar | ||
| 62 | 29/05/2022 10:55:44 | Arlison | 24846663000190 | Editar | ||
| 61 | 11/04/2022 18:10:24 | Consulte R | 26356810000179 | Editar | ||
| 60 | 04/04/2022 09:42:34 | Clovis Oliveira da Silva | 34301262000108 | Editar | ||
| 59 | 15/03/2022 11:50:46 | DG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 40004101000155 | Editar | ||
| 58 | 26/10/2021 17:09:26 | Remake revitalização de ambientes eirelle-me | 37919340000120 | Editar | ||
| 57 | 23/09/2021 09:20:18 | CASSIA E CASSIA SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 40298576000100 | Editar | ||
| 56 | 21/09/2021 11:55:56 | Lansa Ferro e Aço Ltda | 30640502000148 | Editar | ||
| 55 | 08/07/2021 16:43:37 | Teste | 7923019000159 | Editar | ||
| 54 | 22/06/2021 21:13:20 | Teste ygor | 28557852000101 | Editar | ||
| 53 | 22/06/2021 21:03:20 | Consulte R | 41184941000100 | Editar | ||
| 52 | 18/06/2021 00:41:34 | CAIO FERREIRA NEVES 41357368828 | 41048677000187 | Editar | ||
| 51 | 15/06/2021 14:44:41 | LIFESCAN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 15584416000333 | Editar | ||
| 50 | 15/06/2021 14:34:28 | 34035117000122 | 34035117000122 | Editar | ||
| 49 | 13/05/2021 19:06:17 | Consulte R | 9023665000195 | Editar | ||
| 1127 | 12/09/2024 15:20:02 | CREDIT CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA | 47115932000143 | Editar | ||
| 1124 | 16/02/2024 16:15:29 | 53.096.820 LUCAS LEONARDO DOS SANTOS SERPES | 53096820000195 | Editar | ||
| 1123 | 20/11/2023 12:42:26 | RMR | 44474307000108 | Editar | ||
| 1121 | 01/11/2023 09:41:42 | manoel fiuza da conceica contabiidade | 15535910000146 | Editar | ||
| 1120 | 17/08/2023 06:24:21 | samec | 10337688000153 | Editar | ||
| 1119 | 19/06/2023 04:29:50 | K amaral de Souza malhas | 04046230000223 | Editar | ||
| 1118 | 16/06/2023 16:04:47 | Lan modas comércio de roupas | 45289309000181 | Editar | ||
| 1117 | 15/06/2023 12:27:53 | Wali comercio e serviços ltda | 21543951000187 | Editar | ||
| 1116 | 12/06/2023 12:16:28 | Nogueira Comércio de Móveis Ltda | 13096452000160 | Editar | ||
| 1115 | 12/06/2023 10:00:17 | Mei | 34510618000113 | Editar | ||
| 1114 | 11/06/2023 16:47:29 | Wp comércio atacadista de materiais eletricos ltda | 33525006000131 | Editar | ||
| 1113 | 11/06/2023 16:24:46 | Gilvana de Brito Souza | 35604589000111 | Editar | ||
| 1112 | 10/06/2023 04:56:54 | K med comércio de produtos Hospitalares | 40464071000240 | Editar | ||
| 1111 | 07/06/2023 22:35:37 | ENGENHARIA DAS BOMBAS LTDA | 48671355000139 | Editar | ||
| 1110 | 07/06/2023 21:48:27 | Lourdes Elisabete de lima | 38315775000129 | Editar | ||
| 1109 | 30/05/2023 17:56:29 | Francismar baldin | 07065439000141 | Editar | ||
| 1107 | 30/05/2023 08:14:45 | E R R labos | 09377831000151 | Editar | ||
| 1106 | 26/05/2023 10:37:53 | Luciano Jesus dos Santos | 32645490000170 | Editar | ||
| 1105 | 25/05/2023 23:07:39 | Antonio andrade neto | 09008794000104 | Editar | ||
| 1104 | 24/05/2023 14:07:05 | Roney Marcos Rodrigues | 37984139000127 | Editar | ||
| 1103 | 24/05/2023 13:55:59 | Ronney Marcos Rodrigues | 37984139000127 | Editar | ||
| 1102 | 22/05/2023 14:15:29 | Gisleine Creice Kluppell | 37400893000172 | Editar | ||
| 1101 | 21/05/2023 16:19:29 | Drogaria Inhamuns | 43684865000127 | Editar | ||
| 1099 | 17/05/2023 07:57:46 | Pedreira e costa | 81167694000158 | Editar | ||
| 1098 | 17/05/2023 05:13:30 | Rd serviço e comércio Ltda | 08989811000179 | Editar | ||
| 1097 | 16/05/2023 20:17:40 | Tiago Vieira Dias 004.296.840-29 | 25010770000146 | Editar | ||
| 1096 | 24/04/2023 20:59:21 | trans mila transportes | 21042336000197 | Editar | ||
| 1095 | 15/04/2023 16:57:42 | Fabio de jesus Ferreira | 12544831000103 | Editar | ||
| 1094 | 13/04/2023 10:57:06 | Papaleguas lava jato | 34200239000127 | Editar | ||
| 1092 | 08/04/2023 00:07:19 | A maciel de souza | 07106089000114 | Editar | ||
| 1091 | 07/04/2023 14:05:54 | Máxima Comércio e Serviços Ltda | 09211235000105 | Editar | ||
| 1090 | 07/04/2023 09:08:48 | Cmbecker | 32171510000118 | Editar | ||
| 1089 | 07/04/2023 05:31:39 | Prevenyr saúde e segurança do trabalho ltda | 04313776000112 | Editar | ||
| 1088 | 07/04/2023 00:51:34 | Jpr Nunes de Souza e cia Ltda | 15193940000111 | Editar | ||
| 1087 | 07/04/2023 00:42:29 | Jpr Nunes de Souza e cia Ltda | 15193940000111 | Editar | ||
| 1086 | 06/04/2023 10:46:55 | Tamara Cunha Guedes | 28460402000198 | Editar | ||
| 1085 | 05/04/2023 21:28:01 | RT ASSESSORIA Ltda | 31592092000170 | Editar | ||
| 1084 | 03/04/2023 22:09:54 | Marasul vomercio e represenraçao eireli | 30469164000123 | Editar | ||
| 1083 | 03/04/2023 21:08:01 | Fernanda Ferreira lummert | 47080177000109 | Editar | ||
| 1082 | 02/04/2023 15:50:03 | Otonelson Chagas de lima CNPJ | 40876065000110 | Editar | ||
| 1081 | 02/04/2023 01:43:54 | JL Reciclagem e Coleta Ltda | 36908525000177 | Editar | ||
| 1080 | 01/04/2023 13:54:48 | Lê dos Santos Bastos | 42587621000163 | Editar | ||
| 1079 | 30/03/2023 00:18:54 | J DE O PRADO CONTABILIDADE | 44757929000135 | Editar | ||
| 1078 | 29/03/2023 18:00:22 | Alessandra aparecida macedo | 13316755000141 | Editar | ||
| 1077 | 27/03/2023 10:29:07 | Persoalab produtos para laboratorios EIRELI | 21612666000170 | Editar | ||
| 1076 | 27/03/2023 09:47:30 | Mnm serviços | 40949822000138 | Editar | ||
| 1075 | 25/03/2023 08:05:24 | G. J Cavalcante gás | 41944839000165 | Editar | ||
| 1074 | 22/03/2023 10:58:35 | vj da silva venda veiculos | 22049182000128 | Editar | ||
| 1072 | 20/03/2023 06:42:35 | Juliana Jussara schmidt | 44889411000155 | Editar | ||
| 1071 | 19/03/2023 18:48:04 | SERVIÇOS GERAIS | 27043795000171 | Editar | ||
| 1070 | 19/03/2023 17:26:34 | Erasmo Barbosa e Silva | 12886901000101 | Editar | ||
| 1067 | 13/01/2023 13:15:26 | conquistapromotora | 36274187000169 | Editar |
