Cliente Consulte R
| Id | Data Cadastro | Nome | Senha | Ativo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 17/05/2023 20:36:10 | J DE O PRADO CONTABILIDADE | pradocontabio@gmail.com | Prado2023$ |
| Id | DataTransacao | MeioPagamentoDetalhe | StatusTransacao | ValorBruto | ValorDesconto | ValorExtra | ValorLiquido | ValorTotalTaxas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/05/2023 20:40:25 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 18 | 11/06/2023 21:50:43 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 19 | 12/06/2023 16:53:59 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 21 | 30/07/2023 13:07:56 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 22 | 08/08/2023 23:16:40 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 23 | 16/08/2023 11:09:55 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 24 | 22/08/2023 19:09:43 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 26 | 05/10/2023 11:41:06 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| 29 | 27/11/2023 19:28:54 | Boleto Santander | Aguardando pagamento | 25,00 | 1,00 | 0,00 | 22,64 | 1,36 |
| Id | Usuario | Produto | Qtde Opcionais | DataConsulta | DocConsultado | ValorTotalCobrado |
|---|
Adicionar Credito
| Valor | Desc | Data |
|---|
