Cliente panda representações
| Id | Data Cadastro | Nome | Senha | Ativo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 13/02/2025 10:24:25 | panda representações | leticia@iu360.com.br | 0009482 |
| Id | DataTransacao | MeioPagamentoDetalhe | StatusTransacao | ValorBruto | ValorDesconto | ValorExtra | ValorLiquido | ValorTotalTaxas |
|---|
| Id | Usuario | Produto | Qtde Opcionais | DataConsulta | DocConsultado | ValorTotalCobrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | panda representações | Consulta Restrição Plus PF | 0 | 17/02/2025 16:43:34 | 37462001802 | 7,80 |
| 588 | panda representações | Consulta Cadastro + Contato PF | 0 | 17/02/2025 16:44:43 | 35967802843 | 1,00 |
| 589 | panda representações | Consulta Restrição Simples PF | 0 | 17/02/2025 16:45:31 | 37462001802 | 3,50 |
| 590 | panda representações | Consulta Restrição Plus PJ | 0 | 17/02/2025 16:47:21 | 42591651104941 | 8,80 |
| 591 | panda representações | Consulta Restrição Simples PF | 0 | 17/02/2025 16:56:43 | 12868387896 | 3,50 |
| 592 | panda representações | Consulta Restrição Simples PJ | 0 | 17/02/2025 16:57:08 | 33188672000121 | 5,00 |
| 593 | panda representações | Consulta Restrição Simples PJ | 0 | 17/02/2025 16:57:29 | 33188672000121 | 5,00 |
| 594 | panda representações | Consulta Restrição Plus PF | 0 | 17/02/2025 17:14:28 | 37462001802 | 7,80 |
| 595 | panda representações | Consulta Restrição Plus PJ | 0 | 17/02/2025 17:19:20 | 42591651178040 | 8,80 |
| 596 | panda representações | Consulta Restrição Simples PJ | 0 | 17/02/2025 17:21:12 | 42591651178040 | 5,00 |
| 597 | panda representações | Consulta Restrição Simples PJ | 0 | 17/02/2025 17:21:33 | 42591651178040 | 5,00 |
| 602 | panda representações | Consulta Restrição Plus PF | 0 | 18/02/2025 15:25:36 | 12868387896 | 7,80 |
| 603 | panda representações | Consulta Restrição Plus PJ | 0 | 18/02/2025 15:31:23 | 42591651178040 | 8,80 |
| 612 | panda representações | Consulta Cadastro + Contato PF | 0 | 19/02/2025 16:17:46 | 35967802843 | 1,00 |
| 622 | panda representações | Consulta Cadastro + Contato PF | 0 | 20/02/2025 21:39:27 | 35967802843 | 1,00 |
| 631 | panda representações | Consulta Restrição Plus PF | 0 | 27/02/2025 14:12:48 | 37462001802 | 7,80 |
| 632 | panda representações | Consulta Protesto PF | 0 | 27/02/2025 14:13:21 | 37462001802 | 1,00 |
| 633 | panda representações | Consulta Restrição Plus PF | 0 | 27/02/2025 14:14:49 | 12868387896 | 7,80 |
| 639 | panda representações | Consulta Cadastro + Contato PF | 0 | 12/03/2025 18:17:52 | 08436413474 | 1,00 |
Adicionar Credito
| Valor | Desc | Data |
|---|---|---|
| 100,00 | 100 | 17/02/2025 16:35:23 |
