Cliente Consulte R

Status

Ativo

Cliente


13/05/2021 19:06:17

Id Data Cadastro Nome Email Senha Ativo
59 13/05/2021 19:06:17 Ygor Veronez ygor@iu360.com.br APwra8JcrhBV8nPa
Id DataTransacao MeioPagamentoDetalhe StatusTransacao ValorBruto ValorDesconto ValorExtra ValorLiquido ValorTotalTaxas
4 13/05/2021 19:14:26 Boleto Santander Aguardando pagamento 25,00 1,00 0,00 22,64 1,36
27 21/11/2023 12:10:48 Cartão de crédito MasterCard Aguardando pagamento 25,00 0,00 0,00 23,60 1,40
28 21/11/2023 22:14:03 Cartão de crédito MasterCard Cancelada 25,00 0,00 0,00 23,60 1,40
Id Usuario Produto Qtde Opcionais DataConsulta DocConsultado ValorTotalCobrado
51 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 21/09/2022 20:06:45 401.449.268-06 1,00
54 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PF 0 06/01/2023 15:40:58 401.449.268-06 11,94
55 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 14/02/2023 17:03:09 401.449.268-06 2,32
56 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 15/02/2023 14:22:26 218.248.688-71 2,32
62 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 23/10/2023 18:26:19 401.449.268-06 2,32
63 Ygor Veronez SPC IMOBILIARIO PF 0 23/10/2023 18:26:36 401.449.268-06 20,10
64 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 24/10/2023 10:02:54 128.585.769-04 2,32
65 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 24/10/2023 10:48:28 128.585.769-04 2,32
66 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PF 0 25/10/2023 09:59:13 128.585.769-04 8,24
67 Ygor Veronez Quod PF Score 0 25/10/2023 10:53:52 128.585.769-04 3,24
70 Ygor Veronez SPC IMOBILIARIO PF 0 31/10/2023 15:17:41 401.449.268-06 20,10
71 Ygor Veronez SPC IMOBILIARIO PF 0 31/10/2023 17:47:16 401.449.268-06 20,10
72 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 03/11/2023 15:28:48 128.585.769-04 2,32
73 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 03/11/2023 15:31:50 401.449.268-06 2,32
88 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 14/11/2023 20:02:30 128.585.769-04 2,32
89 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 14/11/2023 22:00:37 128.585.769-04 2,32
90 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 14/11/2023 22:01:49 683.289.079-68 2,32
91 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 14/11/2023 22:40:05 128.585.769-04 2,32
96 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PF 0 29/11/2023 17:31:09 401.449.268-06 11,94
103 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 11/12/2023 16:53:48 128.585.769-04 2,32
104 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 16:54:21 00.951.002/0001-66 2,32
105 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 16:54:48 00.951.002/0001-66 2,32
106 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 17:02:00 00.951.002/0001-66 11,94
107 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 17:02:09 00.951.002/0001-66 11,94
108 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 17:29:03 00.951.002/0001-66 8,24
109 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 17:29:33 00.951.002/0001-66 11,94
110 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 17:29:42 00.951.002/0001-66 8,24
111 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 17:29:49 00.951.002/0001-66 2,32
112 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 19:16:12 00.951.002/0001-66 8,24
113 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 19:16:22 00.951.002/0001-66 11,94
114 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 19:16:37 00.951.002/0001-66 2,32
115 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 19:20:54 21.539.927/0001-74 11,94
116 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 19:21:03 21.539.927/0001-74 8,24
117 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 19:21:15 21.539.927/0001-74 2,32
118 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PF 0 11/12/2023 19:29:24 128.585.769-04 11,94
119 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PF 0 11/12/2023 19:30:00 128.585.769-04 8,24
120 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 19:35:19 21.539.927/0001-74 11,94
121 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 19:35:25 21.539.927/0001-74 8,24
122 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 19:35:39 21.539.927/0001-74 2,32
123 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 19:35:44 21.539.927/0001-74 8,24
124 Ygor Veronez SPC RELATORIO COMPLETO PJ 0 11/12/2023 19:41:59 21.539.927/0001-74 21,18
125 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 11/12/2023 19:43:27 128.585.769-04 2,32
126 Ygor Veronez SPC IMOBILIARIO PF 0 11/12/2023 19:43:32 128.585.769-04 20,10
127 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PF 0 11/12/2023 19:43:36 128.585.769-04 8,24
128 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PF 0 11/12/2023 19:43:40 128.585.769-04 11,94
129 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PJ 0 11/12/2023 19:43:46 21.539.927/0001-74 2,32
130 Ygor Veronez NOVO SPC MIX MAIS PJ 0 11/12/2023 19:43:50 00.951.002/0001-66 8,24
131 Ygor Veronez NOVO SPC MAXI PJ 0 11/12/2023 19:43:55 21.539.927/0001-74 11,94
136 Ygor Veronez SPCHEQUE ANALITICA PF 0 20/12/2023 10:21:50 376.778.988-40 2,32
972 Ygor Veronez Consulta Cadastro + Contato PF 0 25/08/2025 15:49:33 40144926806 1,00
973 Ygor Veronez Consulta Restrição Simples PF 0 25/08/2025 15:50:14 40144926806 3,50
978 Ygor Veronez Consulta Protesto PF 0 18/10/2025 20:53:31 40144926806 1,00
979 Ygor Veronez Consulta SCR PF 0 18/10/2025 20:56:32 40144926806 5,00
980 Ygor Veronez Consulta Protesto PF 0 18/10/2025 21:09:00 40144926806 1,00
985 Ygor Veronez Consulta Restrição Simples PF 0 29/10/2025 16:45:27 51081840854 3,50
986 Ygor Veronez Consulta Restrição Plus PF 0 29/10/2025 16:46:13 51081840854 7,80
987 Ygor Veronez Consulta Protesto PF 0 29/10/2025 16:47:50 51081840854 1,00
988 Ygor Veronez Consulta SCR PF 0 29/10/2025 16:48:49 51081840854 5,00
989 Ygor Veronez Consulta SCR PF 0 29/10/2025 16:53:29 51081840854 5,00
990 Ygor Veronez Consulta SCR PF 0 29/10/2025 16:53:32 28018229813 5,00
991 Ygor Veronez Consulta SCR PF 0 29/10/2025 16:53:34 10454798881 5,00
992 Ygor Veronez Consulta Restrição Simples PJ 0 29/10/2025 16:56:15 58575423000110 5,00
993 Ygor Veronez Consulta Restrição Plus PJ 0 29/10/2025 16:57:18 58575423000110 8,80
994 Ygor Veronez Consulta Protesto PJ 0 29/10/2025 16:57:51 58575423000110 1,00
995 Ygor Veronez Consulta SCR PJ 0 29/10/2025 16:59:00 58575423000110 5,00
Adicionar Credito
Valor Desc Data
10000,00 Teste 20/09/2022 19:39:42