Cliente EC LTDA

Status

Ativo

Cliente


30/04/2025 21:46:50

Id Data Cadastro Nome Email Senha Ativo
1236 30/04/2025 21:46:50 EC LTDA eduardo.costa@iu360.com.br abc12345
1237 30/04/2025 21:50:42 Eduardo eduardo.apple@hotmail.com abc12345
Id DataTransacao MeioPagamentoDetalhe StatusTransacao ValorBruto ValorDesconto ValorExtra ValorLiquido ValorTotalTaxas
Id Usuario Produto Qtde Opcionais DataConsulta DocConsultado ValorTotalCobrado
840 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 30/04/2025 21:54:22 07392169610 1,00
841 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 30/04/2025 21:54:55 39575978897 3,50
842 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 30/04/2025 21:55:31 39575978897 7,80
843 EC LTDA Consulta Protesto PF 0 30/04/2025 21:56:39 39575978897 1,00
844 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PJ 0 30/04/2025 21:57:24 50898276000107 1,50
845 EC LTDA Consulta Restrição Simples PJ 0 30/04/2025 21:57:53 00003422000110 5,00
846 EC LTDA Consulta Restrição Plus PJ 0 30/04/2025 21:58:28 21112050000130 8,80
847 EC LTDA Consulta Protesto PJ 0 30/04/2025 21:59:02 00003422000110 1,00
848 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:00:12 26016301833 2,00
849 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:02:29 49004512829 2,00
850 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:04:23 49004512829 2,00
851 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:04:26 eddroid73@gmail.com 2,00
852 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:04:28 eddoid74@gmail.com 2,00
853 EC LTDA Consulta PIX 0 30/04/2025 22:04:29 119452702025 2,00
854 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/04/2025 22:08:53 49004512829 13,10
855 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/04/2025 22:10:59 26016301833 13,10
856 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/04/2025 22:11:02 07392169610 13,10
857 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/04/2025 22:11:04 21112050000130 13,10
858 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/04/2025 22:11:05 42591651000143 13,10
868 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 06/05/2025 12:48:42 49004512829 1,00
869 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 06/05/2025 12:48:55 49004512829 3,50
870 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 06/05/2025 12:49:21 49004512829 7,80
871 EC LTDA Consulta Protesto PF 0 06/05/2025 12:49:32 49004512829 1,00
872 EC LTDA Consulta PIX 0 06/05/2025 12:50:33 49004512829 2,00
873 EC LTDA Consulta SCR PF 0 06/05/2025 12:51:31 49004512829 3,10
877 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 15/05/2025 14:50:50 26016301833 1,00
878 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 15/05/2025 14:51:01 26016301833 3,50
879 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 15/05/2025 14:51:25 26016301833 7,80
880 EC LTDA Consulta Protesto PF 0 15/05/2025 14:51:41 26016301833 1,00
881 EC LTDA Consulta PIX 0 15/05/2025 14:51:54 26016301833 2,00
882 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 15:02:54 26016301833 3,10
883 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 16:05:05 49004512829 3,10
884 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 16:18:43 39575975897 3,10
885 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 16:23:10 39575975897 3,10
886 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 16:30:07 01991650841 3,10
888 EC LTDA Consulta PIX 0 15/05/2025 21:18:07 49004512829 2,00
889 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 21:19:32 49004512829 3,10
890 EC LTDA Consulta SCR PF 0 15/05/2025 18:26:53 49004512829 3,10
895 EC LTDA Consulta PIX 0 16/05/2025 19:47:55 49004512829 2,00
896 EC LTDA Consulta PIX 0 16/05/2025 17:02:32 49004512829 2,00
897 EC LTDA Consulta SCR PF 0 16/05/2025 17:03:00 26016301833 3,10
898 EC LTDA Consulta SCR PF 0 16/05/2025 17:03:32 49004512829 3,10
899 EC LTDA Consulta SCR PF 0 16/05/2025 20:25:18 49004512829 3,10
900 EC LTDA Consulta SCR PF 0 19/05/2025 14:08:10 49004512829 3,10
901 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 19/05/2025 14:26:07 49004512829 1,00
902 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 19/05/2025 14:29:45 49004512829 3,50
903 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 19/05/2025 14:31:14 49004512829 7,80
904 EC LTDA Consulta Protesto PF 0 19/05/2025 14:31:31 49004512829 1,00
905 EC LTDA Consulta PIX 0 19/05/2025 14:31:47 49004512829 2,00
906 EC LTDA Consulta PIX 0 19/05/2025 11:39:51 49004512829 2,00
907 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PJ 0 19/05/2025 18:22:26 02299680000111 1,50
908 EC LTDA Consulta Restrição Plus PJ 0 19/05/2025 18:23:26 02299680000111 8,80
911 EC LTDA Consulta PIX 0 21/05/2025 17:59:05 11950336046 2,00
912 EC LTDA Consulta PIX 0 22/05/2025 15:26:57 49004512829 2,00
913 EC LTDA Consulta SCR PF 0 22/05/2025 15:27:26 49004512829 3,10
914 EC LTDA Consulta PIX 0 22/05/2025 12:32:23 49004512829 2,00
915 EC LTDA Consulta PIX 0 22/05/2025 12:32:55 49004512829 2,00
917 EC LTDA Consulta PIX 0 26/05/2025 12:21:34 49004512829 2,00
918 EC LTDA Consulta PIX 0 26/05/2025 09:35:55 49004512829 2,00
937 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 10/06/2025 13:42:14 49004512829 1,00
938 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 10/06/2025 13:42:51 49004512829 3,50
939 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 10/06/2025 13:44:04 49004512829 7,80
940 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 10/06/2025 14:14:10 95489096004 1,00
941 EC LTDA Consulta Restrição Simples PF 0 10/06/2025 14:15:23 95489096004 3,50
942 EC LTDA Consulta Restrição Plus PF 0 10/06/2025 14:17:32 95489096004 7,80
943 EC LTDA Consulta Protesto PF 0 10/06/2025 14:18:31 95489096004 1,00
944 EC LTDA Consulta SCR PF 0 10/06/2025 14:18:41 95489096004 3,10
945 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 10/06/2025 14:21:55 95489096004 1,00
946 EC LTDA Consulta Cadastro + Contato PF 0 10/06/2025 14:23:29 95489096004 1,00
949 EC LTDA Consulta SCR PF 0 12/06/2025 15:54:28 49004512829 5,00
950 EC LTDA Consulta SCR PF 0 12/06/2025 13:29:24 49004512829 5,00
951 EC LTDA Consulta SCR PF 0 12/06/2025 16:40:15 49004512829 5,00
956 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/06/2025 15:07:27 49004512829 5,00
957 EC LTDA Consulta SCR PF 0 30/06/2025 15:11:38 49004512829 5,00
Adicionar Credito
Valor Desc Data
500,00 voucher 30/04/2025 21:53:26