Cliente SILVANO ABREU
| Id | Data Cadastro | Nome | Senha | Ativo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | 16/11/2023 14:46:57 | SILVANO ABREU | silvano@iu360.com.br | Ne171279$ |
| Id | DataTransacao | MeioPagamentoDetalhe | StatusTransacao | ValorBruto | ValorDesconto | ValorExtra | ValorLiquido | ValorTotalTaxas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 04/03/2024 11:12:17 | Cartão de crédito Visa | Disponível | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 1,40 |
| Id | Usuario | Produto | Qtde Opcionais | DataConsulta | DocConsultado | ValorTotalCobrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 27/11/2023 14:21:59 | 002.146.351-47 | 11,94 |
| 93 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 27/11/2023 14:28:09 | 624.278.593-54 | 11,94 |
| 94 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 27/11/2023 15:38:30 | 624.278.593-54 | 11,94 |
| 95 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 27/11/2023 15:55:32 | 002.146.351-47 | 11,94 |
| 97 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 30/11/2023 16:50:54 | 529.275.713-68 | 11,94 |
| 98 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 04/12/2023 19:32:05 | 825.940.820-15 | 11,94 |
| 99 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PJ | 0 | 04/12/2023 19:34:56 | 12.551.667/0001-61 | 11,94 |
| 132 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PJ | 0 | 14/12/2023 18:04:27 | 12.551.667/0001-61 | 11,94 |
| 133 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 19/12/2023 14:46:32 | 767.040.500-78 | 8,24 |
| 134 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 19/12/2023 14:51:02 | 767.040.500-78 | 11,94 |
| 135 | SILVANO ABREU | SPCHEQUE ANALITICA PF | 0 | 19/12/2023 14:52:10 | 958.839.320-53 | 2,32 |
| 137 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 21/12/2023 13:50:02 | 100.576.027-60 | 11,94 |
| 138 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 21/12/2023 13:54:05 | 120.655.747-80 | 11,94 |
| 139 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 28/12/2023 17:26:00 | 767.040.500-78 | 11,94 |
| 140 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 28/12/2023 17:28:48 | 387.462.538-90 | 8,24 |
| 141 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 28/12/2023 17:29:35 | 020.978.239-04 | 8,24 |
| 145 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 05/01/2024 17:12:40 | 404.098.158-88 | 8,24 |
| 146 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 05/01/2024 17:13:27 | 404.098.158-88 | 11,94 |
| 147 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 02/02/2024 09:11:48 | 045.676.071-71 | 8,24 |
| 152 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MIX MAIS PF | 0 | 04/03/2024 11:13:46 | 091.673.888-41 | 8,24 |
| 153 | SILVANO ABREU | NOVO SPC MAXI PF | 0 | 04/03/2024 12:19:11 | 091.673.888-41 | 11,94 |
| 154 | SILVANO ABREU | SPCHEQUE ANALITICA PF | 0 | 12/06/2024 16:25:36 | 276.466.268-80 | 2,32 |
Adicionar Credito
| Valor | Desc | Data |
|---|---|---|
| 200,00 | 16/11/2023 16:22:36 | |
| 25,00 | 04/03/2024 11:13:25 |
